Size Charts
Size Chart (P.ALL Jerseys)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
| XXS | 64 cm | 44 cm | 48 cm | 21.5 cm |
| XS | 66 cm | 46 cm | 50 cm | 22.5 cm |
| S | 68 cm | 48 cm | 52 cm | 23.5 cm |
| M | 70 cm | 50 cm | 54 cm | 24.5 cm |
| L | 72 cm | 52 cm | 56 | 24.5 cm |
| XL | 74 cm | 54 cm | 58 cm | 25.5 cm |
| XXL | 76 cm | 56 cm | 60 cm | 26.5 cm |
Size Chart (Original Flare Pants)
| Size | Length | Waist | Hips | Leg Open |
| XXS | 99 cm | 66 cm | 57 cm | 20.9 cm |
| XS | 101 cm | 70 cm | 59 cm | 21.7 cm |
| S | 103 cm | 74 cm | 61 cm | 22.5 cm |
| M | 105 cm | 78 cm | 63 cm | 23.3 cm |
| L | 107 cm | 82 cm | 65 cm | 24.1 cm |
| XL | 109 cm | 85 cm | 67 cm | 24.9 cm |
Size Chart (Flare Zipper Pants)
| Size | Length | Waist | Hips |
Leg Open |
| S | 106 | 28-30 | 55 | 21.3 |
| M | 108 | 31-33 | 57 | 21.9 |
| L | 110 | 33-35 | 59 | 22.5 |
| XL | 112 | 36-38 | 61 | 23.1 |
| XXL | 114 | 38-40 | 63 | 23.7 |
Size Chart (Performance Shorts)
| Size | Length | Waist | Hips |
| S | 43 | 30 | 49-52 |
| M | 43 | 32 | 53-56 |
| L | 45 | 34-36 | 56-58 |
| XL | 45 | 36-38 | 58-60 |
| 2XL | 47 | 38-40 | 60-63 |
Size Chart (Performance T-Shirt)
| Size | Chest | Length |
| S | 49 | 71 |
| M | 51 | 73 |
| L | 53 | 75 |
| XL | 55 | 77 |
| XXL | 57 | 79 |
Size Chart (Short Sleeve Compression)
| Size | Chest | Sleeve Length |
| XS | 80 | 27.5 |
| S | 84 | 28.5 |
| M | 88 | 30 |
| L | 92 | 31.3 |
| XL | 96 | 32.5 |
| XXL | 100 | 33.7 |
Size Chart (Muscle Tank Top)
| Size | Chest | Length |
| XS | 42 | 63 |
| S | 44 | 65 |
| M | 46 | 67 |
| L | 48 | 69 |
| XL | 50 | 71 |
| XXL | 52 | 73 |
Size Chart (Tank Top)
| Size | Chest | Length |
| XS | 90 | 66 |
| S | 94 | 68 |
| M | 98 | 70 |
| L | 102 | 72 |
| XL | 106 | 74 |
| XXL | 110 | 76 |
Size Chart (Oversized T-Shirt)
| Size | Chest | Shoulder |
| XS | 100 | 44 |
| S | 106 | 46 |
| M | 112 | 48 |
| L | 118 | 51 |
| XL | 124 | 54 |
| XXL | 130 | 57 |
Size Chart (Pia tracksuit bottoms)
| Size | Waist | Hip | Length |
| XS | 36 | 50 | 105.6 |
| S | 37.5 | 51.5 | 106.8 |
| M | 40 | 54 | 108 |
| L | 42.5 | 56.5 | 109.2 |
| XL | 45 | 59 | 110.4 |
| 2XL | 47.5 | 61.5 | 111.6 |
Size Chart (Pia hoody)
|
Size |
Chest |
Shoulder |
Sleeve Length |
Length |
| XS | 53 | 45.5 | 63 | 66 |
| S | 55 | 46.5 | 64 | 68 |
| M | 57 | 47.5 | 65 | 70 |
| L | 59.5 | 48.7 | 66.2 | 72.5 |
| XL | 62 | 50 | 67.4 | 75 |
| 2XL | 65.8 | 51.9 | 69 | 77.5 |
| 3XL | 69.6 | 53.8 | 70.6 | 80 |
Size Chart (Open Bra Sports Bra)
| Size | Chest | Length |
| S | 58 | 26 |
| M | 62 | 28 |
| L | 66 | 30 |
Size Chart (Strappy Sports Bra)
| Size | Chest | Length |
| S | 62 | 29 |
| M | 68 | 31 |
| L | 72 | 33 |
Size Chart (Impact Scrunch Shorts)
| Size | Waist | Length |
| XS | 60-67 cm | 28 |
| S | 68-74 cm | 29 |
| M | 75-80 cm | 30 |
| L | 81-86 cm | 31 |
| XL | 87-92 cm | 32 |
Size Chart (PIA Halter Sports Bra)
| Size | Chest | Length |
| XS | 64 cm | 42 cm |
| S | 68 cm | 44 cm |
| M | 72 cm | 46 cm |
| L | 76 cm | 48 cm |
| XL |
80 cm |
50 cm |
Size Chart (Unisex Hoodie)
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
| S | 60 | 58 | 56 | 70 |
| M | 62 | 60 | 57 | 72 |
| L | 64 | 62 | 58 | 74 |
| XL | 66 | 64 | 59 |
76 |
| 2XL | 68 | 66 | 60 | 78 |
| 3XL | 70 | 68 | 61 | 80 |
Size Chart (Winter Oversized Hoodie)
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
| S | 58 | 57 | 55 | 68 |
| M | 60 | 59 | 56 | 70 |
| L | 62 | 61 | 57 | 72 |
| XL | 64 | 63 | 58 | 74 |
| XXL | 66 | 65 | 59 | 76 |
| XXXL | 68 | 67 | 60 | 78 |
Size Chart (Women's PIA Scrunch Leggings)
| Size | Waist | Length |
| S | 54 | 80 |
| M | 58 | 84 |
| L | 62 | 88 |
Size Chart (PIA Scrunch High Waist Shorts)
| Size | Waist | Length |
| S | 52 | 31 |
| M | 56 | 33 |
| L | 60 | 35 |